Technische Daten Garmin Edge 1040 Solar
Allgemein |
|
ABMESSUNGEN | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
---|---|
TOUCHSCREEN | ja |
FARBDISPLAY | ja |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 88,9 mm (3,5″) Diagonale |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 282 x 470 Pixel |
GEWICHT | 133 g (4,7 Unzen) |
POWER GLASS-SOLARLADUNG | ja |
BATTERIE | Lithium-Ionen-Akku |
BATTERIELAUFZEIT | 45 Stunden Siehe Details |
BATTERIESPARMODUS | ja |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
KOMPATIBEL MIT IN-RIDE-POWER (GARMIN CHARGE-AKKU) | ja |
Karten und Speicher |
|
MÖGLICHKEIT, KARTEN HINZUZUFÜGEN | ja |
BASISKARTE | Vorinstallierte Garmin Fahrradkarte |
SPEICHER- UND LEISTUNGSKAPAZITÄT | Ja (64 GB interner Speicher) |
WEGPUNKTE | 200 |
ROUTEN | 100 Strecken |
RUNDENVERLAUF | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren |
|
GPS | ja |
GLONASS | ja |
GALILEO | ja |
MULTIBAND-GNSS | ja |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ja |
MAGNETOMETER | ja |
GYROSKOP | ja |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | ja |
SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | ja |
CONNECT IQ™-SHOP AUF DEM GERÄT | ja |
SMART NOTIFICATIONS | ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | ja |
WETTER | ja |
EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ja |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | ja |
CONNECT IQ™-SHOP AUF DEM GERÄT | ja |
SMART NOTIFICATIONS | ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | ja |
WETTER | ja |
EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ja |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LIVETRACK | ja |
GROUP LIVETRACK | ja |
MITTEILUNGEN VON FAHRER ZU FAHRER | ja |
EREIGNISERKENNUNG | ja |
NOTFALLHILFE | ja |
EDGE® SUCHEN | ja |
FAHRRAD ALARM | ja |
WETTERWARNUNGEN | ja |
INREACH® COMPATIBLE | ja |
Aktivitätsfunktionen |
|
KALORIENVERBRAUCH | ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
ANPASSBARE DATENSEITEN | ja |
AUTO PAUSE® | ja |
INTERVALLTRAINING | ja |
ERWEITERTE TRAININGS | ja |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | ja |
TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE | ja |
PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE TRAININGSZIELE | ja |
AUTO LAP® | ja |
VO2 MAX (AUSFÜHREN) | ja |
STAMINA-DATEN IN ECHTZEIT | ja |
TRAININGSZUSTAND | ja |
TRAININGSBELASTUNG | ja |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS | ja |
RADFAHRVERMÖGENANALYSE | ja |
STRECKENANFORDERUNGSANALYSE | ja |
TRAINING EFFECT (AEROB) | ja |
ERHOLUNGSRATGEBER | ja |
VIRTUAL PARTNER | ja |
VIRTUAL RACER™ | ja |
SEGMENTE | ja |
TRENDLINE™-ROUTING NACH BELIEBTHEIT | ja |
AUTO-SEITENWECHSEL | ja |
PHYSIO TRUEUP | ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
CLIMBPRO™-ANSTIEGSPLANER | ja |
Radfahrfunktionen |
|
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN | Ja (mehrere Regionen) |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | ja |
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | ja |
KURSERSTELLER AUF DEM GERÄT | ja |
POSITIONSSUCHE AUF DEM GERÄT | ja |
POWER GUIDE | ja |
HEATMAP FÜR DIE BELIEBTHEIT | ja |
FAHRRADDYNAMIK KOMPATIBEL | ja |
MTB-DYNAMIK | ja |
INTEGRIERTE TRAILFORKS-TRAILDATEN | ja |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | ja |
Konnektivität |
|
EDGE®-FERNBEDIENUNG | ja |
VARIA ™ FERNBEDIENUNG | ja |
ELEKTRONISCHE SCHALTUNG ANT + ™ | ja |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ja |
EXTERNE ANZEIGE (EINE GARMIN-UHR KANN DATENSEITEN MIT DEM EDGE® TEILEN) |